Lanceur Condescendance V
| Hauteur | 69m |
|---|---|
| Diamètre | 6,9m |
| Masse à vide | 103t |
| Masse au décollage | 850t |
| Étages | 2 |
| Charge utile en orbite basse |
27t |
| Charge utile en orbite de transfert géostationnaire |
15t |
| Nom | AVFFLP (Allez Vous Faire Foutre Les Plateux) |
|---|---|
| Hauteur | 49m |
| Diamètre | 6,9m |
| Masse à vide | 50t |
| Masse au décollage | 300t |
| Moteur | MPAC Mk.IVA (Mon Pied Au Cul Mark-IVA) |
| Poussée au décollage | 960kN (soit 98t) |
| Poussée maximale | 1960kN (soit 200t) |
| Ergol(s) utilisé(s) | BR-TNEP (Bouillie de Rat-Taupe Nu Enrichie et Purifiée) (175t) + Oxygène Liquide (75t) |
| Système d’allumage | essence + briquet automatique |
| Rallumage | Non |
| Nom | GC V2 (Grosse Cheville Version 2) |
|---|---|
| Hauteur | 42m |
| Diamètre | 3m |
| Masse à vide | 20t |
| Masse au décollage | 237.5t |
| Moteur | FTG III-C (Ferme Ta Gueule III-C) |
| Poussée | 652kN (665t) |
| Ergol(s) utilisé(s) | Poudre TFCFC (Poudre de Tardigrades Séchés et Fiel Craché à la Figure des Complotistes) (217.5t) |
| Rallumage | Non |
| Nom | FLR-V-A (Fuck les Rageux V-A) |
|---|---|
| Hauteur | 5,5m |
| Diamètre | 6,9m |
| Masse à vide | 5t |
| Masse au décollage | 40t |
| Moteur | VTFF VI-B (Vas Te Faire Foutre VI-B) |
| Poussée au décollage | 343kN (soit 35t) |
| Poussée maximale | 412kN (soit 42t) |
| Ergol(s) utilisé(s) | BR-TNEP (Bouillie de Rat-Taupe Nu Enrichie et Purifiée) (24t) + Oxygène Liquide (11t) |
| Système d’allumage | acétylène + oxygène + briquet automatique |
| Rallumage | Oui (x5) |
